"Единая дежурно-диспетчерская служба 112" Северского района Для оперативного реагирования на обращения жителей, организации взаимодействия различных ведомств по предупреждению и устранению аварийных ситуаций в администрации работает единая дежурно-диспетчерская служба по номерам телефонов (круглосуточная служба) |
2-46-40, 2-54-20 051 |
Телефон "горячей линии" общественной приемной Звонки по телефону "горячей линии" принимаются в рабочее время: Понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 Пятница с 9.00 до 17.00 |
2-17-82 |
Помощник главы администрации ГУШАРАШВИЛИ Давид Джумберович | 2-66-75, сот. 8-988-557-10-44 |
Северский РРЭС (электросети) | сот. 8-918-419-32-55 |
сот. 8-988-243-04-23 | |
Горячая линия электросетей | 8(800)100-15-52 |
Диспетчер | 2-64-86 |
Сот.8-988-24-309-29 | |
Аварийно-диспетчерская служба филиала №12 АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 2-14-04 или 104 |
|
|
Азовский эксплуатационный газовый участок (Азовское сельское поселение) | 5-10-43 |
Афипский эксплуатационный газовый участок (Афипское городское поселение) | 3-31-72 |
Григорьевский эксплуатационный газовый участок (Смоленское, Григорьевское сельские поселения) | 5-10-43, 5-56-04 |
Ильский эксплуатационный газовый участок (Ильское городское поселение) | 6-88-92 |
Львовский эксплуатационный газовый участок (Львовское, Михайловское сельские поселения) | 3-78-04 |
Новодмитриевский эксплуатационный газовый участок (Новодмитриевское, Калужское сельские поселения) | 4-24-95 |
Северский эксплуатационный газовый участок (Северское сельское поселение) | 2-12-62 |
Черноморский эксплуатационный газовый участок (Черноморское городское поселение) | 6-63-04 |
Приемная филиала №12 АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 2-47-64 |
Северское ЖКХ: |
|
ООО «Северское ЖКХ» (диспетчерская) | 2-15-64, Сот. 8-900-245-88-72 |
ИП Иванченко | Сот. 8-918-388-73-17 |
ООО «Ильское домоуправление» | Сот. 8-918-388-73-17 |
ООО «Черноморское домоуправление» | Сот. 8-918-374-40-89 |
ООО «Львовский водоканал» | Сот. 8-918-388-73-17 |
МКУ ССПСР "Смоленская единая служба" | Сот.8-918-337-26-68, 5-54-36 |
ООО «Северская саночистка» | Сот. 8-918-154-69-40 |
ООО «Управдом»: |
|
Технический директор | Сот. 8-918-453-42-55 |
Начальник участка | Сот. 8-964-899-59-80 |
ООО «Черноморское домоуправление»: |
|
Диспетчер | Сот. 8-918-932-70-93 |
Филиал "СИС" ООО "ЦУП ЖКХ" : диспетчерская | 6-87-53, сот. 8-918-182-51-73 |
Начальник теплового участка | Сот. 8-918-656-23-08 |
Мастер Северского теплового участка | Сот. 8-918-456-80-84 |
Мастер Черноморского теплового участка | Сот. 8-918-457-39-24 |
Мастер Смоленского теплового участка | Сот. 8-918-228-62-28 |
Главный энергетик | Сот. 8-918-318-73-71 |
Начальник участка ВКХ | Сот.8-918-359-74-15 |
Мастер ВКХ | Сот. 8-918-329-13-25 |
ООО "Транс-Водоканал" ООО "ФКС", ООО "ЭкоРесурс", ООО "Юг-Теплосервис" |
|
Диспетчерская | 3-45-69, сот. 8-989-290-00-72 |
Директор предприятий | Сот. 8-988-290-00-71 |
Начальник участка ООО "Транс-Водоканал" |
Сот. 8-918-635-70-63 |
Начальник участка ООО "ФКС" | Сот. 8-918-071-33-64 |
Главный инженер ООО "Юг-Теплосервис" | Сот. 8-989-290-00-64 |
Мастер ООО "ЭкоРесурс" | Сот. 8-918-239-97-02 |
Скорая медицинская помощь | 03, 2-53-64, 2-45-76 |
Для вызова по мобильному телефону | 103 |
ГБУ «Северская ЦРБ» Анаников Манолис Александрович | 2-13-91 |
Сот. 8-918-95-66-449 | |
Дежурная часть отдела МВД РФ по Северскому району | 02, 2-13-31 |
Для вызова по мобильному телефону | 102 |
Афипский отдел полиции | 3-34-62 |
Ильское отделение полиции | 6-86-04 |
Телефон доверия (круглосуточно) | 2-23-09 |
ГИБДД по Северскому району | 2-40-77 |
Диспетчерская служба гарнизона пожарной охраны Северского района | 01, 2-43-01 |
для вызова по мобильному телефону -101 |
Администрация муниципального образования Северский район
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Рабочий телефон |
1 | ДЖАРИМ Адам Шахметович | Глава муниципального образования Северский район | Сот. 8-989-825-25-25 |
2 | НАТАЛЕНКО Наталья Александровна | Главный специалист управления делопроизводства, секретарь главы муниципального образования Северский район | Ф.2-52-09 2-17-52 Сот. 8-918-133-80-86 |
3 | НАУМЕЙКО Марина Владимировна | Первый заместитель главы администрации по вопросам социального развития | 2-52-02 Сот. 8-989-198-60-91 |
4 | Панкова Татьяна Михайловна | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунальному хозяйству | Ф. 2-19-59 Сот. 8-989-288-68-99 |
5 | Подобный Алексей Владимирович | Заместитель главы администрации (по вопросам казачества) | 2-63-23 Сот. 8-918-331-02-79 |
6 | МИНЕЕВА Евгения Евгеньевна | Заместитель главы администрации по вопросам внутренней политики | 2-16-71, 2-60-78 Сот. 8-918-046-24-42 |
7 | НАШ Абрек Рамазанович | Заместитель главы администрации приемная (начальник управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия) | 2-52-11 2-52-12 Сот. 8-988-55-710-55 |
8 | ЗУБКО Светлана Александровна | Заместитель главы администрации по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, обеспечению муниципальной безопасности и развитию малого бизнеса и потребительской сферы | 2-12-13 Сот. 8-989-83-74-138 |
9 |
|
Заместитель главы администрации (начальник финансового управления) | 2-17-32 ф. 2-01-41 Сот. |
10 | Степанян Сергей Васильевич | Заместитель главы администрации (по вопросам архитектуры, земельных и имущественных отношений) | Сот. 8-918-439-94-70 |
11 | ВАСИЛЬЕВ Алексей Иванович | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 2-16-70 Сот. 8-918-046-03-33 |
12 | МЕЛЬНИК Виктор Викторович | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции | 2-17-86 Сот. 8-918-496-58-77 |
13 | КРАСИКОВА Елена Викторовна | Начальник управления организационно-кадровой работы | 2-51-84 Сот. 8-918-265-14-72 |
14 | СОЛОМКО Надежда Геннадьевна | Начальник отдела кадров | 2-01-38 Сот. 8-965-465-29-56 |
15 | Огородникова Анна Владимировна | Начальник отдела протокольного сопровождения | 2-54-73 Сот. 8-905-407-91-28 |
16 | КОРСУНОВ Денис Анатольевич | Начальник отдела организационной работы | 2-52-33 Сот. 8-918-332-55-66 |
17 | СЕРГИЕВСКАЯ Наталия Николаевна | Начальник отдела информатизации | 2-68-21 Сот. 8-908-67-83-283 |
18 | ХАГУР Алла Аркадьевна | Начальник правового управления | 2-20-20 Сот. 8-918-431-39-55 |
19 | КАРКИНА Ирина Павловна | Начальник управления делопроизводства | 2-17-93 Сот. 8-918-35-880-31 |
20 | ГОРОБИНСКАЯ Людмила Анатольевна | Начальник архивного отдела | 2-56-31 Сот. 8-918-976-42-93 |
21 | РОМАНОВСКАЯ Любовь Степановна | Начальник отдела развития технологий в растениеводстве и животноводстве | 2-52-13 Сот. 8-918-381-40-93 |
22 | ИГНАТЕНКО Ольга Александровна | Начальник отдела экономического развития, финансирования и государственной поддержки предприятий АПК | 2-62-58 Сот. 8-918-969-73-05 |
23 | СЕМЕНЦОВ Николай Валерьевич | Начальник управления архитектуры, главный архитектор | ф. 2-91-12 Сот. 8-918-480-96-52 |
24 | СИРЕНКО Алина Викторовна | Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса | 2-11-79 Сот. 8-918-448-46-49 |
25 | ЛЯШКО Оксана Ниловна | Начальник управления по закупкам для муниципальных нужд | 2-11-06 Сот. 8-918-023-76-34 |
26 |
Леуцкая Ксения Васильевна |
Начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования | 2-01-36 Сот. |
27 |
|
Начальник управления имущественных отношений | 2-91-13 Сот. |
28 | ЖУРАВЕЛЬ Ольга Михайловна | Начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы | 2-91-15 Сот. 8-918-411-03-40 |
29 | СЕРДЮКОВА Наталья Алексеевна | Начальник управления по делам несовершеннолетних | 2-49-46 Сот. 8-918-463-43-98 |
30 | МАЗЬКО Любовь Владимировна | Начальник управления образования | 2-40-25 Сот. 8-918-917-10-26 |
31 | КУРАЛЕСИНА Галина Викторовна | Начальник управления культуры | 2-17-91 Сот. 8-918-942-13-69 |
32 | Дробина Ольга Николаевна | Начальник управления по молодежной политике | 2-22-61 Сот.8-951-782-07-61 |
33 | КЛИМЕНЧЕНКО Сергей Васильевич | Начальник управления по физической культуре и спорту | 2-56-28 Сот. 8-928-432-59-51 |
34 | БОЛЬШАКОВА Ирина Викторовна | Начальник управления по вопросам семьи и детства | 2-40-76 Сот. 8-918-637-11-63 |
Главы поселений
1 | Алышев Евгений Александрович | Глава Азовского сельского поселения | 5-12-92 Сот.8-928-422-37-74 |
2 | КОВАЛЕНКО Юрий Антонович | Глава Афипского городского поселения | 33-8-51 Сот.8-918-018-31-88 |
3 | ЛИВЕНЦЕВ Сергей Викторович | Глава Григорьевского сельского поселения | 4-46-43, 4-47-05 Сот.8-918-110-56-07 |
4 | ШАМРАЕВА Елена Викторовна | Глава Новодмитриевского сельского поселения | 4-24-24 ф.4-24-39 Сот.8-918-476-83-14 |
5 | ГОЛОВКО Николай Викторович | Глава Ильского городского поселения | ф.68-5-58 Сот. 8-918-316-36-66 |
6 | ИВАНЧЕНКО Гульфия Салиховна | Глава Калужского сельского поселения | 4-26-34, 4-28-50 Сот. 8-918-31-37-440 |
7 | ПОВОРОТОВА Людмила Николаевна | Глава Львовского сельского поселения | Ф.3-75-91 Сот. 8-918-233-01-60 |
8 | КЛИМЕНЧЕНКО Елена Семеновна | Глава Михайловского сельского поселения | 3-63-96 Сот. 8-964-91-72-428 |
9 | Дорошевский Андрей Владимирович | Глава Северского сельского поселения | 2-11-41,2-11-43 Сот. 8-918-453-42-55 |
10 | БЕЗУГЛОВ Сергей Петрович | Глава Смоленского сельского поселения | 5-54-35, 5-54-34 Сот.8-918-310-99-16 |
11 | Мовчан Наталья Викторовна | Глава Черноморского городского поселения | 6-64-33 Сот. 8-988-339-35-07 |
12 | БАРАНОВ Юрий Юрьевич | Глава Шабановского сельского поселения | 5-73-34 Сот. 8-938-42-56-841 |