Администрация муниципального образования Северский район Краснодарского края
Структурные подразделения администрации
СПИСОК руководителей структурных подразделений администрации МО Северский район
№ п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | ||
1 | Начальник управления | Кухта Алексей Николаевич |
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции | ||
2 | Начальник отдела | Мельник Виктор Викторович |
Управление организационно - кадровой работы | ||
3 | Начальник управления | Вакансия |
Отдел кадров управления организационно - кадровой работы | ||
4 | Начальник отдела | Батько Анастасия Игоревна |
Отдел протокольного сопровождения главы управления организационно - кадровой работы | ||
5 | Начальник отдела |
Огородникова Анна Владимировна |
Отдел организационной работы управления организационно - кадровой работы | ||
6 | Начальник отдела | Долецкая Анна Валериевна |
Отдел информатизации | ||
7 | Начальник отдела | Сергиевская Наталия Николаевна |
Правовое управление | ||
8 | Начальник управления | Анашкин Алексей Иванович |
Управление делопроизводства | ||
9 | Начальник управления | Каркина Ирина Павловна |
Архивный отдел | ||
10 | Начальник отдела | Горобинская Людмила Анатольевна |
Управление сельского, лесного хозяйства и продовольствия | ||
11 | Начальник отдела развития технологий в растениеводстве и животноводстве | Романовская Любовь Степановна |
12 | Начальник отдела экономического развития, финансирования и гос.поддержки предприятий АПК | Игнатенко Ольга Александровна |
Управление архитектуры | ||
13 | Начальник управления – главный архитектор | Семенцов Николай Валерьевич |
Управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса | ||
14 | Начальник управления | Сиренко Алина Викторовна |
Управление по закупкам для муниципальных нужд | ||
15 | Начальник управления | Ляшко Оксана Ниловна |
Управление экономики, инвестиций и прогнозирования | ||
16 | Начальник управления |
Мартынов Сергей Анатольевич |
Управление имущественных отношений | ||
17 | Начальник управления | Бондарев Максим Александрович |
Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы | ||
18 | Начальник управления | Журавель Ольга Михайловна |
Управление по делам несовершеннолетних | ||
19 | Начальник управления | Сердюкова Наталья Алексеевна |
Управление муниципального контроля | ||
20 | Начальник управления | Наталенко Виктор Сергеевич |
Руководители управлений, входящих в состав структуры администрации МО Северский район (юридических лиц) | ||
Управление образования | ||
21 | Начальник управления | Мазько Любовь Владимировна |
Управление культуры | ||
22 | Начальник управления | Куралесина Галина Викторовна |
Управление по молодежной политике | ||
23 | Начальник управления |
Слюсарева Мария Владимировна |
Управление по физической культуре и спорту | ||
24 | Начальник управления | Клименко Сергей Васильевич |
Управление по вопросам семьи и детства | ||
25 | Начальник управления | Большакова Ирина Викторовна |
Финансовое управление | ||
26 | Заместитель начальника управления | Саркисова Марета Гургеновна |
27 | Заместитель начальника управления | Красиков Андрей Геннадьевич |
Отдел информатизации и АСУ финансового управления | ||
28 | Начальник отдела |
Сергеев Алексей Сергеевич |
Отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета финансового управления | ||
29 | Начальник отдела | Новикова Татьяна Васильевна |
Бюджетный отдел финансового отдела | ||
30 | Начальник бюджетного отдела | Саркисова Марета Гургеновна |
Отдел учета и отчетности финансового управления | ||
31 | Начальник отдела | Горохов Игорь Сергеевич |
Отдел казначейского контроля финансового управления | ||
32 | Начальник отдела казначейского контроля | Боровинская Валентина Афанасьевна |
Отдел внутреннего контроля финансового управления | ||
33 | Начальник отдела внутреннего контроля | Олейник Светлана Николаевна |