Реестр инвестиционных предложений Северского района
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 2348014729-reestrinvest |
2 | Наименование набора данных | Реестр инвестиционных предложений Северского района |
3 | Описание набора данных | |
4 | Владелец набора данных | Администрация муниципального образования Северский район |
5 | Ответственное лицо | Мартынов С.А., начальник управления экономики |
6 | Телефон ответственного лица | +7-861-6620136 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | oeir@sevadm.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | 14. 2348014729-reestrinvest-date.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | 14. 2348014729-reestrinvest-structure.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 12.11.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 15.07.2024 |
13 | Содержание последнего изменения | |
14 | Дата актуальности набора данных | 15.07.2024 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Реестр инвестиционных предложений Северского района |
16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
14. meta.csv
Ссылки
- Все
- Ключевые порталы
- Краевые порталы