Результаты проверок по муниципальному и земельному контролю
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 2348014729-resultatproverok2 |
2 | Наименование набора данных | Результаты проверок по муниципальному и земельному контролю |
3 | Описание набора данных | Результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных администрацией муниципального образования Северский район, а также результаты проверок, проведенных в администрации муниципального образования Северский район, его территориальных органах и подведомственных организациях |
4 | Владелец набора данных | Администрация муниципального образования Северский район |
5 | Ответственное лицо | Глебова Ю.Н., Главный специалист управления имущественных отношений |
6 | Телефон ответственного лица | +7-861-6629113 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | imushestvo@sevadm.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | 2a49c5855803ba1ae5488ec1f61d0636.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | efa2d4a4040653bf7d7010fda44d8ae7.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 12.11.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 30.03.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | |
14 | Дата актуальности набора данных | 30.03.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных администрацией муниципального образования Северский район, а также результаты проверок, проведенных в администрации муниципального образования Северский район, его территориальных органах |
16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
bd68f0c201c1b3a4dbb7b17f7e881090.csv
Ссылки
- Все
- Ключевые порталы
- Краевые порталы